samsung c5212 dual sim :
|
Référence : c5212 samsung c5212 dual sim Marque : Prix : 300 DT 000 (prix estimatif) Voir d'autre produits de : GSM |
| Mis en vente | mai, 2009 |
| Carte SIM | Double Carte SIM |
| Generation | 2G |
| Réseau | GSM 900 / 1800 |
| Poids | 98.7 g |
| Dimensions | 112.7 x 48.6 x 14.3 m (H x L x P) |
| Ecran d'affichage | TFT, 256K colors |
| Taille d'Affichage | 176 x 220 pixels |
| Camera | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
| Mémoire Répertoire Téléphonique | 1000 entrées, Photo call |
| Mémoire interne | 60 MB |
| Slot Carte mémoire libre | microSD, jusqu'à 8 Go |
| Haut-parleur | Oui |
| Enregistrement des appels (journal des appels) | 30 appels récemment composés, reçus et manqués |
| Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording |
| Messagerie | SMS, MMS, Email |
| Navigateur Internet | WAP 2.0/xHTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | Non |
| WLAN | Non |
| Port infrarouge | Pas de Port infrarouge |
| USB | Oui, v2.0 |
| GPS | Non |
| Java | Oui, MIDP 2.0 - Dual SIM - MP3/eAAC + / lecteur WAV - Lecteur MP4/H.264 - Organisateur - Mémo vocal - T9 |
| Bluetooth | Oui, v2.1 avec A2DP |
| Autonomie Batterie en Temps de parole | Jusqu'à 3 h |
| Autonomie Batterie Stand-by | Jusqu'à 250 h |
