Samsung X520 :
|
Référence : X520 Telephone portable Samsung X520 Marque : Prix : 170 DT 000 (prix estimatif) Voir d'autre produits de : GSM |
| Mis en vente | Octobre, 2006 |
| Carte SIM | Une seule carte SIM |
| Generation | 2G |
| Réseau | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Poids | 80 g |
| Dimensions | 89 x 42 x 18 mm (H x L x P) |
| Ecran d'affichage | UBC, 65K colors |
| Taille d'Affichage | 128 x 160 pixels, 2.0 inches |
| Camera | VGA, 640x480 pixels |
| Mémoire Répertoire Téléphonique | 1000 entrées |
| Mémoire interne | 2.8 MB |
| Slot Carte mémoire libre | Il N'est PAS possible d'ajouter une carte-mémoire |
| Haut-parleur | Oui |
| Enregistrement des appels (journal des appels) | 20 Composer, 20 reçus, 20 appels manqués |
| Radio | Stereo FM radio |
| Messagerie | SMS, EMS, MMS |
| Navigateur Internet | WAP 1.2.1 |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Non |
| 3G | Non |
| WLAN | Non |
| Port infrarouge | Avec Port infrarouge |
| USB | Oui |
| GPS | Non |
| Java | Oui, MIDP 2.0 - IrDA pour les contacts du répertoire que - T9 - Organisateur - Mémo vocal |
| Bluetooth | Non |
| Autonomie Batterie en Temps de parole | Jusqu'à 6 h 20 min |
| Autonomie Batterie Stand-by | Jusqu'à 310 h |
