SAMSUNG E2120 :
|
Référence : E2120 Téléphone portable SAMSUNG E2120 également connu comme Samsung Guru 2120 Marque : Prix : 79 DT 000 (prix estimatif) Voir d'autre produits de : GSM |
| Mis en vente | Septembre, 2009 |
| Carte SIM | Une seule carte SIM |
| Generation | 2G |
| Réseau | GSM 900 / 1800 |
| Poids | 76 g |
| Dimensions | 105 x 45 x 15 mm (H x L x P) |
| Ecran d'affichage | CSTN, 65K colors |
| Taille d'Affichage | 128 x 128 pixels, 1.52 inches |
| Camera | VGA, 640x480 pixels |
| Mémoire interne | 9 MB |
| Slot Carte mémoire libre | Il est possible d'ajouter une carte-mémoire d'une capacité maximum de 2 Go |
| Haut-parleur | Oui |
| Enregistrement des appels (journal des appels) | 30 Composer, 30 received, 30 missed calls |
| Radio | Oui FM |
| Messagerie | SMS, MMS |
| Navigateur Internet | WAP 2.0/xHTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Non |
| 3G | Non |
| WLAN | Non |
| Port infrarouge | Pas de Port infrarouge |
| USB | Oui, v2.0 |
| GPS | Non |
| Java | Calculatrice/Convertisseur |
| Bluetooth | Oui, v2.0 avec A2DP |
| Batterie | Li-ion 1000 mAh |
| Autonomie Batterie en Temps de parole | Jusqu'à 7 h |
| Autonomie Batterie Stand-by | Jusqu'à 450 h |
