Téléphones portable SAMSUNG c3212 :
|
Référence : C3212 Téléphones portable SAMSUNG c3212 Marque : Prix : 200 DT 000 (prix estimatif) Voir d'autre produits de : GSM |
| Mis en vente | Septembre, 2009 |
| Carte SIM | Double Carte SIM |
| Generation | 2G |
| Réseau | GSM 900 / 1800 |
| Poids | 92 g |
| Dimensions | 111.6 x 47 x 14.2 mm (H x L x P) |
| Ecran d'affichage | TFT, 65K colors |
| Taille d'Affichage | 120 x 160 pixels |
| Camera | VGA, 640x480 pixels |
| Mémoire Répertoire Téléphonique | 1000 entrées, Photo call |
| Mémoire interne | 15 MB |
| Slot Carte mémoire libre | microSD, jusqu'à 8 Go |
| Haut-parleur | Oui |
| Enregistrement des appels (journal des appels) | 30 Composer, 30 received, 30 missed calls |
| Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording |
| Messagerie | SMS, MMS, Email |
| Navigateur Internet | WAP 2.0/xHTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 10 (SIM 1, téléchargement seulement), 236.8 kbps |
| 3G | Non |
| WLAN | Non |
| Port infrarouge | Pas de Port infrarouge |
| USB | Oui, v2.0 |
| GPS | Non |
| Java | Dual SIM / MP3/AAC + / lecteur MP4 / Fake Call / Mémo vocal / T9 |
| Bluetooth | Oui, v2.1 avec A2DP |
| Autonomie Batterie en Temps de parole | Jusqu'à 10 h |
| Autonomie Batterie Stand-by | Jusqu'à 322 h |
