Marwa Eau Minerale Naturelle :
|
Référence : 6194001800739 GLN 6194001800005 Company : SOCIETE DES STATIONS THERMALES ET EAUX MINERALES SOSTEM7 RUE DE TOURCOING BP 13401000 TUNIS Tunisia Contact : SALAH BEN GHAOUIA GCP : 61940018 Provider GLN : 9501101020481 Marque : Prix : 0 DT 230 (prix estimatif) Voir d'autre produits de : Eau potable |
| types d'eau | Eau minérale naturelle |
| Récipient | Bouteilles en plastique |
| Volume | 0.5 L |
| Source d'eau | Forage Marwa Sidi Nsir Joumine |
| Sels totaux | a105°400 mg/l |
| Calcium | 104 mg/L |
| Magnisum | 10 mg/L |
| Sodium | 47 mg/L |
| Potassium | 3 mg/L |
| Bicarbonates | 293 mg/L |
| Sulfates | 36 mg/L |
| Nitrates | 5 mg/L |
| Chlorures | 85 mg/L |
| Fluorures | 0.6 mg/L |
| PH | 7.6 |
| Conseillé pour | Facilite la fonction rénale , Recommandée contre l'obésité, et la constipation |
